
ثوابت الطبيعة
فعل تثبيت قيمة الزمكان يتركنا مع خمس معلمات المنفصلة التي يمكن من خلالها أن تصف تكميم. ويمكن التعبير عن كل وصف الأشياء في أربعة أبعاد لدينا دراية من الزمكان في الوحدات التي يمكن أن تتحول في أن تخفض إلى التعبير عن طولها ، والشامل ، والوقت ، أمبير ، ودرجة الحرارة (أو مزيج من هذه التعبيرات خمسة). ونحن ندعو قيم محددة الكم من هذه التعبيرات الأساسية المعلمات بلانك. تلك القيم هي :
| اسم ثابت | رمز | القيمة (وحدات التعسفي المستخدمة اليوم) | القيمة (وحدات الطبيعية) |
| طول بلانك | ل ف | 1،61624 275 × 10 -35 م | 1 |
| بلانك الشامل | م ف | 2.176450 × 10 -8 423 كجم | 1 |
| زمن بلانك | ر ف | 5.391205 504 × 10 -44 ق | 1 |
| بلانك أمبير | أ ف | 9.813792 374 × 10 (24) | 1 |
| بلانك درجة الحرارة | تي ف | 3067 1.41679 × 10 32 ك | 1 |
ثوابت الطبيعة التي تم تعيينها من قبل هذا تكميم بعدي :
| اسم ثابت | رمز | القيمة (وحدات التعسفي المستخدمة اليوم) | القيمة (وحدات الطبيعية) |
| سرعة الضوء | ج | 2.99792458 × 10 8 م / ث | |
| ثابت بلانك | ح | 1.05457162853 × 10 -34 م 2 كجم / ق | ![]() |
| ثابت الجاذبية | ز | 2 6.6742 × 10 -11 م 3 / ث 2 كغم | ![]() |
| مغناطيسي ثابت | μ 0 | 2 4π × 10 -7 كجم م / ث 2 ألف 2 | ![]() |
| الكهربائي المستمر | ε 0 | 2 /m 3 kg 8.854187817... × 10 -12 ق 4 أ / م 3 كغ 2 | ![]() |
| ثابت بولتزمان | ك | 2 K 1.380650524 × 10 -23 م 2 كجم / ق 2 ك | ![]() |
| المعاوقة المميزة | ض 0 | 3.76730313461... 2 × 10 م 2 كغ / ثانية (3) 2 | ![]() |
| المولي ثابت الغاز * | صاد | 8.31447215 م 2 كغم مول / ق 2 ك | ![]() |
قواعد فحص سي تكشف عن أبعاد جديدة عدد هندسية دعا ж.
علامات unitless للهندسة الزمكان هي :
| متزمت | π | 3.14159265... |
| جي | ж | ~ 3.02822121 x 10 -1 |
والجمع بين ж π ، مع القيم 5 هندسية محددة الكم من تكميم ، الثوابت التالية من الطبيعة أيضا القفز من الشكليات.
* عدد أفوجادرو ن أ (المعروف أيضا باسم ن لام عدد) يستخدم Loschmidt في المولي ثابت الغاز وثابت فاراداي. هذا الرقم هو نتيجة لظروف تاريخية تعسفية إلى حد ما حيث عدد الذرات في الحجم (النطاق التي كان يحددها النظام التعسفي شعبية في ذلك الوقت ، واختيار شخصي من الذرة) كما تم اختيار هذا التعريف. وعدد أفوجادرو نون ويساوي 6.022141510 × 10 مول / 23.




















